meteomatera.it_ottobre2013.csv
Valori Estremali Ottobre 2013
Resource Metadata
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最后更新 | 一月 30, 2018 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7e43596b-d97a-4d27-822a-12e600082335 |
| last modified | 7年前 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 1e0b807a-08e4-407d-906e-90521cf02d14 |
| position | 2 |
| resource type | file |
| revision id | cca25aa1-b253-4526-885e-b909f244ac3c |
| state | active |
| url type | upload |
| 创建的 | 12年前 |
