Mercato Paip II Georif 1000_shape.zip
Posteggi di vendita georiferiti in formato SHAPE sistema di riferimento EPSG:4326 WGS84
该资源暂时没有视图
Resource Metadata
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 格式 | ZIP |
| 授权 | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最后更新 | 二月 2, 2018 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | SHAPE |
| distribution format | ZIP |
| format | SHAPE |
| id | b24dc797-c0a3-406c-9bc0-58faa06dda75 |
| last modified | 7年前 |
| on same domain | True |
| package id | bae26ece-3f80-4c5e-b1fa-5026e8869634 |
| position | 1 |
| resource type | file |
| revision id | 308ee93e-1aa9-4399-b8c9-6489171d43d1 |
| state | active |
| url type | upload |
| 创建的 | 10年前 |
