AnzianiSoliStatoCivileMeF.csv
Soggetti anziani che vivono soli per stato civile in csv
Resource Metadata
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2018 / 2月 / 1, |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b2ae9435-a8a5-4c70-9bf5-46549659bdf4 |
| last modified | 7 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 0bdf20e5-6d7b-41f2-9ad4-e05373fc1f80 |
| position | 3 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 7cc1e780-dcf7-4f2d-bb59-28832274df95 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 11 年以上前 |
