servizi-igienici-pubblici-2018-della-citta-di-m ...
Elenco geolocalizzato dei servizi igienici pubblici in csv.
Resource Metadata
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | unknown |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d514c669-6df5-4aba-831a-dcb50999c9df |
| package id | f35843e5-1644-416c-81d4-b771ca265615 |
| position | 1 |
| revision id | 404488d7-d752-4a77-ac3b-97a04b0279e2 |
| state | active |
| 作成日 | 7 年以上前 |
