elenco-farmacie.csv
Elenco in formato CSV
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Febbraio 2, 2018 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 12 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e02f5299-6f84-43cd-afc0-cd652513211f |
| last modified | più di 7 anni fa |
| package id | 77846dce-ac52-4793-a722-2fb941eb9811 |
| resource type | file |
| revision id | 02cd8148-e989-444b-a30d-af04003e9ce8 |
| state | active |
