polazscolasticaa-s-2013-14.json
Il dataset contiene il numero di alunni delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Medie Inferiori raggruppati per sezioni e plessi scolastici con i relativi indirizzi e coordinate geografiche. E' doveroso precisare che gli alunni attribuiti alla Scuola Secondaria di Via Donato Bramante, com'è noto chiusa per inagibilità, sono stati distribuiti in altri plessi scolastici.
Resource Metadata
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 格式 | JSON |
| 授权 | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最后更新 | 一月 31, 2018 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | JSON |
| distribution format | JSON |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 7a728a9a-82c1-4b41-a9d8-356ada75ab32 |
| last modified | 7年前 |
| on same domain | True |
| package id | 9654664d-816e-492c-9f9d-17ed3554bb06 |
| position | 1 |
| resource type | file |
| revision id | 473719bb-7152-4a7b-a909-dfeb08619ebe |
| state | active |
| url type | upload |
| 创建的 | 11年前 |
