CSV
I dati catastali riportati sono stati rilevati al momento dell'esproprio e potrebbero essere stati variati successivamente alla stipula delle convenzioni fra Agenzia del Demanio e Comune di Matera. File in formato CSV.
Resource Metadata
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Nazadnje posodobljeno | neznano |
| Ustvarjeno | neznano |
| Format | CSV |
| Ustvarjeno | 12 let nazaj |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d6b8297c-d52f-42e9-af50-aea063e628f4 |
| package id | 1205f95f-a067-4177-8f72-a8a659bf0ef5 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 0f68923f-bb7f-4891-8ee1-fb911ba011ba |
| state | active |
