movimento-demografico-annuale-1931-2016-della-c ...
Movimento demografico annuale 1931-2016 al 31 dicembre di ciascun anno in csv
Resource Metadata
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | nežinomas |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Sukurtas | over 8 years ago |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 564a10bb-5bd3-47e4-8999-6f5e649600d0 |
| package id | 4417f802-e611-4f89-bf6d-a06c200efed0 |
| resource type | file |
| revision id | 22078198-9316-485e-a96e-007291a982e9 |
| state | active |
