incidenti-dell-anno-2018-per-mese-e-territorio
Riepilogo mensile degli incidenti stradali per territorio in xlsx
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Creato | più di 7 anni fa |
| distribution format | XLSX |
| format | XLSX |
| id | aec1cff7-745a-4097-a746-97a75d5e25e6 |
| package id | e34b0f39-5b05-4938-934c-6146c6555739 |
| position | 1 |
| revision id | fe006eec-cd10-4d55-92c3-1734b3f40e79 |
| state | active |
