bilancioMT2019-anno2012.csv
File in formato csv. Descrione intestazione: Tipo: conto economico o stato patrimoniale (stringa) Sottotipo: attività e passività (stringa) Codice: codice standard voce di bilancio (numero) Descrizione: descrizione sintetica Codice (stringa) Importo: valore econimico (numero) SubDescrizione: sotto descrizione con Codice (stringa) SubImporto: sotto importo per SubDescrizione (numero)
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 30, 2018 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 12 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3e6f98c7-2911-405b-8fef-f878118b3928 |
| last modified | più di 7 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | af717d57-90d8-4c3b-ada4-311eaaca51af |
| resource type | file |
| revision id | 2b796489-0bdc-47e9-b4ee-9991626664bc |
| state | active |
| url type | upload |
