Bilancio Demografico anno 2017 della città di ...
Il dataset riassume i dati registrati nel movimento e calcolo mensile dei vari mesi dell'anno 2017 della popolazione residente ivi compresi i dati sui cittadini stranieri residenti nel nostro Comune. Il dataset é la fotografia della situazione calcolata al 31 Dicembre 2017. I dati sono ancora provvisori in quanto non convalidati dall'ISTAT.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 7 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 99e648bc-b4b1-43c8-a7c0-8264d3655a80 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 5109412a-a702-4e55-b401-3417910ead16 |
| revision id | c5660e5b-7e54-4c8d-af72-b79bf3430b95 |
| state | active |
