movimento-demografico-annuale-1931-2017-della-c ...
Movimento Demografico al 31 dicembre di ogni anno dal 1931 al 2017 in xlsx
Resource Metadata
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Formát | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Naposledy aktualizováno | neznámý |
| Vytvořeno | neznámý |
| Formát | XLSX |
| Vytvořeno | před více než 7 roky |
| distribution format | XLSX |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | aa3bb610-83e8-4466-809c-f18f1092bbd9 |
| package id | a60e9ffc-1450-43d9-8220-f0b2693dc79c |
| position | 1 |
| revision id | 944a0da4-b13b-4144-aa36-8755814fdf91 |
| state | active |
